
по состоянию на 03.02.2012 года
| 0 | Консультация | бесплатно |
| 0.1 | Компьютерная диагностика (рентген) | 120 руб, но не более 500 руб, независимо от количества снимков |
| 1 | ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА, ОТБЕЛИВАНИЕ, УКРАШЕНИЕ: | |
| 1.1. | Снятие отложений ультразвуком + профессиональная чистка зубов щеточками, пастами всей полости рта | 990 руб |
| 1.2. | Снятие отложений ультразвуком + профессиональная чистка зубов щеточками, пастами - один зуб | 90 руб |
| 1.3. | Снятие отложений ультразвуком+профессиональная чистка зубов щеточками, пастами+чистка аппаратом Air Flow | 1990 руб |
| 1.4. | Глубокое фторирование всей полости рта | 900 руб |
| 1.5. | Глубокое фторирование - один зуб | 90 руб |
| 1.6. | Отбеливание ZOOM всей полости рта (зона улыбки) | 15000 руб |
| 1.7. | Украшение зубов: страза на выбор пациента (широкий выбор и форм и цветов) | 2000 руб |
| Страза на выбор пациента: разнообразие цветов и форм, полудрагоценные камни, стразы Сваровски и пр. Ваш выбор не повлияет на стоимость! | ||
| 2 | ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: | |
| 2.1.0 | Анестезия | 150 руб. |
| Анестезия, (любая, выбирает врач в зависимости от длительности вмешательства, от особенностей здоровья пациента и т.д.): Убистезин, Ультракаин, Альфакаин, Артикаин, Септонест, Сканадест и аналогичные | ||
| 2.1.1 | Лечение среднего кариеса: материалы последнего поколения и(или) нанокомпозиты | 900 руб. |
| Лечение кариеса, прокладочный материал Vitrebonde, Vitrimer, Fuji, Revolution flow или аналогичные, пломбировочный материал Herculite Ultra, Filtek, Gradia Direkt (или аналоги) | ||
| 2.1.2. | Лечение глубокого кариеса: материалы последнего поколения и(или) нанокомпозиты | 1200 руб |
| Лечение кариеса, прокладочный материал Vitrebonde, Vitrimer, Fuji, Revolution flow или аналогичные, пломбировочный материал Herculite Ultra, Filtek, Gradia Direkt (или аналоги) | ||
| 2.1.3. | Винир из светоотверждаемого композита последнего поколения и(или) нанокомпозита | 2500 руб |
| 2.1.4. | Восстановление коронковой части зуба на титановом посту без предварительной депульпации (реставрация) | 1700 руб |
| 2.2.1.2 | Лечение пульпита, периодонтита одноканального зуба: материалы последнего поколения и (или) нанокомпозиты | 1200 руб |
| Механическая и медикаментозная обработка канала, прокладочный материал Vitrebonde, Vitrimer, Fuji, Revolution flow (или аналоги), пломбирование канала (с использованием гуттаперчи), пломбировочный материал светового отвержденияHerculite Ultra, Filtek, Gradia Direkt (или аналоги) | ||
| 2.2.1.2.2 | то же самое через временное пломбирование лечебными пастами | 1700 руб |
| 2.2.1.2.3 | то же самое с восстановлением коронковой части зуба титановым постом | 1700 руб |
| 2.2.1.2.4 | то же самое через временное пломбирование лечебными пастами+восстановление коронковой части зуба титановым постом | 2200 руб |
| 2.2.2.2 | Лечение пульпита, периодонтита двухканального зуба: материалы последнего поколения и (или) нанокомпозиты | 1600 руб |
| механическая и медикаментозная обработка канала, прокладочный материал Vitrebonde, Vitrimer, Fuji, Revolution flow (или аналоги), пломбирование канала (с использованием гуттаперчи), пломбировочный материал светового отвержденияHerculite Ultra, Filtek, Gradia Direkt (или аналоги) | ||
| 2.2.2.2.2 | то же самое через временное пломбирование лечебными пастами | 2100 руб |
| 2.2.2.2.3 | то же самое с восстановлением коронковой части зуба титановым постом | 2100 руб |
| 2.2.2.2.4 | то же самое через временное пломбирование лечебными пастами+восстановление коронковой части зуба титановым постом | 2600 руб |
| 2.2.3.2. | Лечение пульпита, периодонтита трёхканального зуба: материалы последнего поколения и (или) нанокомпозиты | 2400 руб |
| механическая и медикаментозная обработка канала, прокладочный материал Vitrebonde, Vitrimer, Fuji, Revolution flow (или аналоги), пломбирование канала (с использованием гуттаперчи), пломбировочный материал светового отвержденияHerculite Ultra, Filtek, Gradia Direkt (или аналоги) | ||
| 2.2.3.2.2 | то же самое через временное пломбирование лечебными пастами | 3000 руб |
| 2.2.3.2.3 | то же самое с восстановлением коронковой части зуба титановым постом | 3000 руб |
| 2.2.3.2.4 | то же самое через временное пломбирование лечебными пастами+восстановление коронковой части зуба титановым постом | 3600 руб |
| 2.2.Р | Распломбировка одного канала | 300 руб |
| 2.2.Р.2 | Извлечение инородного тела из одного канала | 900 руб |
| 2.2.Р.3 | Извлечение ранее установленного внутриканального поста | 400 руб |
| 2.2.С | Ревизия ранее депульпированного зуба с целью подготовки к протезированию, подготовка его под вкладку, без пломбирования каналов | 50% от стоимости подготовки к протезированию равноканального зуба |
| 2.2.Д.1 | Обработка, лечение и пломбирование каждого дополнительного канала в зубе | 500 руб |
| Надбавка за сложность или объём работы (решается врачом при осмотре и изначально обговаривается с пациентом) |
50-100% | |
| 3 | ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: | |
| 3.1.0 | Анестезия | 150 руб. |
| Анестезия, (любая, выбирает врач в зависимости от длительности вмешательства, от особенностей здоровья пациента и т.д.): Убистезин, Ультракаин, Альфакаин, Артикаин, Септонест, Сканадест и аналогичные | ||
| 3.1. | Простое удаление постоянного зуба | 500 руб |
| 3.2. | Удаление постоянного зуба средней сложности | 700 руб. |
| 3.3. | Сложное удаление постоянного зуба, удаление ретинированного зуба | 1500 руб. |
| 3.4. | Анамально сложное удаление зуба (комплекс) | 2500 руб. |
| Например, непрорезовшийся, "лежачий" зуб мудрости | ||
| 3.5. | Гемисекция, ампутация корня | 1500 руб. |
| 3.6. | Альвожиль | 100 руб. |
| 3.7. | Колапол, неоконус и подобное | 200 руб |
| 3.8. | Костный выступ (комплекс) | 800 руб |
| 3.9. | Иссечение капюшона | 500 руб |
| 3.10. | Повязка лечебная Диплен (6 зубов) | 200 руб |
| 3.11. | Вскрытие абсцесса | 500 руб |
| 3.12. | Кюретаж лунки (как отдельная процедура) | 500 руб |
| 3.13. | Наложение шва | 200 руб |
| 4 | ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ: | |
| 4.1. | Несъёмные конструкции | |
| 4.1.1. | Вкладка культевая | 1500 руб |
| 4.1.2. | Вкладка культевая на разборной модели | 2000 руб |
| 4.1.3. | Вкладка культевая серебрянная | 3000 руб |
| 4.1.4. | Коронка пластмассовая временная | 500 руб |
| 4.1.5. | Коронка пластмассовая постоянная | 900 руб |
| 4.1.6. | Коронка литая | 1900 руб |
| 4.1.7. | Коронка литая с керамической облицовкой МАТЭ | 2900 руб |
| 4.1.8. | Коронка металлокерамическая повышенной сложности и эстетичности | 3900 руб |
| 4.1.9. | Коронка металлокерамическая, установленная на имплантат | 9000 руб |
| 4.1.10. | Коронка металлокерамика (Duceram) | 3300 руб |
| 4.1.11. | АДГЕЗИВНЫЙ ПРОТЕЗ | 6000 руб |
| 4.1.11. | Винир керамический | 9500 руб |
| 4.2. | Съёмные конструкции | |
| 4.2.1. | Частичный съёмный пластиночный протез | 5000 руб |
| 4.2.2. | Частичный съёмный пластиночный протез повышенной сложности и эстетичности, с использованием дорогостоящих материалов | 7000 руб |
| 4.2.3. | Бюгельный протез (кламерная фиксация) импортный сплав | 9000 руб |
| 4.2.4. | Бюгельный протез (кламерная фиксация) повышенной сложности и эстетичности, с использованием дорогостоящих материалов | 12000 руб |
| 4.2.5. | Бюгельный протез фрезерованный на кламерах | 16000 руб |
| 4.2.6. | Бюгельный протез замковая фиксация | 25000 руб |
| 4.2.7. | Полный съёмный платиночный протез | 6000 руб |
| 4.2.8. | Полный съёмный пластиночный протез повышенной сложности и эстетичности, с использованием дорогостоящих материалов | 8000 руб |
| 4.2.8. | Полный съёмный пластиночный протез повышенной сложности и эстетичности, с использованием бесцветной пластмассы (без красителя), полностью прозрачный | 8000 руб |
| 4.2.9. | Полный съёмный пластиночный протез повышенной сложности и эстетичности, на литом базисе | 15000 руб |
| 4.2.10. | Съёмный пластинчатый косметический протез до 3-ёх зубов | 3000 руб |
| 4.2.11. | Временный съёмный пластинчатый протез | 3000 руб |
| 4.2.12. | Съёмный ацеталовый протез | 25000 руб |
| 4.2.13. | Съёмный нейлоновый протез | 25000 руб |
| 4.2.14. | Полный съёмный нейлоновый протез | 25000 руб |
| 4.3.4. | Негарантийная починка трещины пластинчатого съёмного протеза | 900 руб |
| 4.3.4. | Приварка 1-2 зубов к съёмному протезу | 900 руб |
| 4.3.5. | Приварка 1-2 зубов с переносом кламмера | 900 руб |
| 4.3.6. | Коррекция протеза изготовленного в другом учреждении | 300 руб |
| 4.3.7. | Негарантийная перебазировка съёмного протеза | 900 руб |
| 4.3.8. | Починка протеза с армированием | 1500 руб |
| 4.3.9. | Починка замкового протеза: замена матриц | 3000 руб |
| 4.4. | Прочие работы | |
| 4.4.1. | Напыление за 1 единицу | 250 руб |
| 4.4.2. | Снятие коронки | 200 руб |
| 4.4.3. | Фиксация одной коронки на цемент (как отдельная процедура) | 200 руб |
Беспроцентная рассрочка предоставляется нашим любимым пациентам без участия банка, на небольшой срок. Условия и суммы выплат оговариваются индивидуально